CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	34361	6483	23761	13064	151411188
D	29307756	29729506
20352	175	16	1	51578
20352	183	1	0	13573
20362	265	32	0	369924
20362	266	2	1	78235
20362	271	1	0	0
20362	274	1	1	36323
20362	275	1	0	0
20362	276	1	1	39831
20362	277	2	1	39831
20362	279	24	2	193719
20362	280	1	0	47
20362	283	1	0	0
20363	0	1	0	0
20363	1	2	1	39832
20363	4	1	0	0
20363	8	1	0	0
20363	12	1	0	0
20363	14	2	1	36324
20363	25	1	0	0
20363	29	1	0	0
20363	30	3	2	79657
20363	33	1	0	0
20363	35	2	1	39832
20363	37	3	1	39832
20363	40	1	0	0
20363	45	1	0	0
20363	48	1	0	0
20363	53	1	0	0
20363	57	1	0	0
20363	61	1	0	0
20363	65	1	0	0
20363	67	1	0	0
20363	71	1	0	0
20363	72	3	1	39832
20363	81	1	0	0
20363	82	2	1	39832
20363	85	1	0	0
20363	88	4	1	36418
20363	90	1	0	0
20363	94	1	0	0
20363	99	1	0	0
20363	102	1	0	0
20363	107	1	0	0
20363	112	1	0	0
20363	117	1	0	0
20363	121	1	0	0
20363	123	2	1	39825
20363	125	1	0	0
20363	128	2	1	39825
20363	130	1	0	0
20363	134	1	0	0
20363	143	1	0	0
20363	147	1	0	0
20363	151	1	0	0
20363	156	1	0	0
20363	166	2	0	47
20363	169	1	0	0
20363	170	1	0	0
20363	174	1	0	0
20363	176	2	1	39832
20363	178	1	0	0
20363	181	2	1	39826
20363	183	1	0	0
20363	187	1	0	0
20363	191	1	0	0
20363	195	1	0	0
20363	197	1	0	47
20363	200	1	0	0
20363	204	1	0	0
20363	208	1	0	0
20363	213	1	0	0
20363	216	2	1	39832
20363	217	1	0	0
20363	223	2	1	39832
20363	226	1	0	0
20363	230	1	0	0
20363	235	2	0	0
20363	243	1	0	0
20363	248	1	0	0
20363	252	3	2	79451
20363	253	1	0	0
20363	257	1	0	0
20363	261	1	0	0
20363	265	4	0	476
20363	268	4	1	58404
20363	269	2	1	39832
20363	270	1	0	0
20363	273	1	0	0
20363	278	1	0	0
20363	286	1	0	0
20364	2	1	0	0
20364	6	1	0	0
20364	11	1	0	0
20364	15	1	0	0
20364	25	2	1	39832
20364	29	5	2	79664
20364	38	1	0	0
20364	42	1	0	0
20364	46	1	0	0
20364	50	1	0	0
20364	55	1	0	0
20364	62	4	1	39926
20364	63	1	0	0
20364	69	1	0	0
20364	70	2	1	39832
20364	73	1	0	0
20364	78	1	0	0
20364	81	2	1	39832
20364	82	1	0	0
20364	91	1	0	0
20364	96	1	0	0
20364	100	1	0	0
20364	103	1	0	0
20364	107	1	0	0
20364	111	1	0	0
20364	113	2	1	39832
20364	116	1	0	0
20364	117	2	1	39832
20364	120	1	0	0
20364	125	2	1	39832
20364	129	1	0	0
20364	132	1	1	0
20364	138	1	1	39832
20364	142	1	0	0
20364	146	1	0	0
20364	150	1	0	0
20364	152	3	1	39665
20364	158	1	0	0
20364	162	1	0	0
20364	164	2	1	39854
20364	166	1	0	0
20364	171	1	0	0
20364	176	1	0	0
20364	179	1	0	0
20364	180	2	1	39847
20364	184	1	0	0
20364	188	1	0	0
20364	193	1	0	0
20364	197	1	0	0
20364	201	1	0	0
20364	202	1	0	0
20364	206	1	0	0
20364	210	1	0	0
20364	211	2	1	39854
20364	216	2	1	39854
20364	219	4	1	49140
20364	221	2	1	36332
20364	224	1	0	0
20364	228	1	0	0
20364	233	1	0	0
20364	237	1	0	0
20364	241	1	0	0
20364	246	1	0	0
20364	250	1	0	0
20364	256	21	2	163019
20364	257	23	0	7218
20364	259	1	0	0
20364	263	1	0	0
20364	265	2	1	39854
20364	267	1	0	0
20364	268	3	1	39894
20364	277	1	0	0
20364	280	1	0	0
20364	284	1	0	0
20365	1	1	0	0
20365	4	1	0	0
20365	5	3	0	455
20365	8	1	0	0
20365	12	1	0	0
20365	14	2	1	39855
20365	20	1	0	0
20365	24	1	0	0
20365	27	2	1	39855
20365	28	1	0	0
20365	31	4	2	79683
20365	32	27	1	397520
20365	33	3	1	39855
20365	36	1	0	9286
20365	37	1	0	0
20365	39	33	3	525744
20365	41	1	0	0
20365	46	27	1	337584
20365	48	4	3	119376
20365	51	3	1	39855
20365	52	1	0	9286
20365	54	1	0	0
20365	55	4	3	119558
20365	58	3	0	9868
20365	59	1	0	0
20365	60	2	1	39855
20365	62	4	3	119565
20365	63	27	1	282150
20365	64	1	0	0
20365	69	2	0	9286
20365	73	1	0	0
20365	78	1	0	0
20365	83	32	2	455320
20365	86	1	0	0
20365	91	1	0	0
20365	99	1	0	0
20365	106	2	1	39848
20365	108	1	0	0
20365	113	1	0	0
20365	117	1	1	39855
20365	118	2	0	0
20365	120	2	0	429
20365	121	1	0	0
20365	123	2	1	39855
20365	126	59	2	892061
20365	130	1	0	0
20365	134	1	0	0
20365	135	6	0	46430
20365	138	1	0	0
20365	143	1	0	0
20365	145	26	2	164222
20365	146	26	0	6817
20365	147	1	0	0
20365	150	2	1	39848
20365	152	1	0	0
20365	153	2	1	39855
20365	154	2	0	421
20365	160	2	1	36330
20365	161	21	1	157413
20365	162	1	0	0
20365	166	2	1	39855
20365	167	1	0	0
20365	171	1	0	0
20365	174	4	3	120055
20365	177	1	0	9286
20365	179	30	1	446027
20365	180	1	0	0
20365	181	2	1	39848
20365	183	1	0	0
20365	184	1	0	47
20365	188	1	0	0
20365	192	1	0	0
20365	197	1	0	0
20365	200	1	0	0
20365	201	2	1	39848
20365	204	1	0	0
20365	205	1	0	0
20365	207	3	1	36378
20365	209	1	0	0
20365	212	19	2	162217
20365	213	29	0	7619
20365	216	2	1	39855
20365	217	1	0	0
20365	222	2	0	0
20365	225	1	0	0
20365	230	1	0	0
20365	234	1	0	0
20365	238	1	0	249554
20365	239	1	0	0
20365	243	1	0	0
20365	246	2	1	39855
20365	247	1	0	0
20365	252	1	0	0
20365	261	1	0	0
20365	263	2	1	39855
20365	270	1	0	0
20365	273	21	1	153895
20365	275	1	0	0
20365	280	2	1	39855
20365	284	1	0	0
20366	4	3	1	39854
20366	10	1	0	0
20366	14	1	0	0
20366	16	2	1	40020
20366	17	1	0	0
20366	22	2	0	83899
20366	26	1	0	0
20366	30	1	0	0
20366	32	4	2	79702
20366	34	1	0	0
20366	37	1	0	0
20366	42	1	0	0
20366	46	1	0	0
20366	50	1	0	0
20366	54	1	0	0
20366	58	3	1	49140
20366	63	1	0	0
20366	65	3	1	141690
20366	66	1	0	0
20366	69	1	1	39854
20366	71	1	0	0
20366	74	1	0	0
20366	75	2	1	39854
20366	77	2	1	39868
20366	79	1	0	0
20366	81	2	1	39674
20366	82	2	1	37050
20366	87	1	0	0
20366	91	1	0	0
20366	96	2	1	39854
20366	98	1	0	0
20366	102	1	0	0
20366	107	1	0	0
20366	111	1	0	0
20366	121	1	0	0
20366	124	3	1	40253
20366	126	13	2	163266
20366	133	1	0	0
20366	138	1	0	0
20366	143	2	1	40253
20366	146	1	0	0
20366	149	20	2	165271
20366	150	29	0	8020
20366	151	10	0	2406
20366	154	1	0	0
20366	159	1	0	0
20366	163	1	0	0
20366	168	1	0	0
20366	169	2	1	40252
20366	172	1	0	0
20366	174	13	2	163266
20366	175	42	0	12431
20366	176	1	0	0
20366	181	3	1	40252
20366	185	1	0	0
20366	188	39	2	170484
20366	189	18	0	5213
20366	191	2	1	40252
20366	193	2	1	40246
20366	201	1	0	0
20366	206	1	0	0
20366	208	23	2	166073
20366	209	47	0	224195
20366	210	29	0	7619
20366	211	29	0	7218
20366	215	1	0	0
20366	217	2	1	40252
20366	219	2	0	0
20366	224	3	1	40252
20366	226	2	1	40252
20366	231	1	0	0
20366	238	2	1	40252
20366	240	1	0	0
20366	245	1	0	0
20366	249	1	0	0
20366	253	6	3	130042
20366	256	1	0	0
20366	260	1	0	0
20366	267	2	0	0
20366	275	1	0	0
20366	276	2	1	40246
20366	277	1	1	0
20366	280	1	0	0
20366	282	2	1	40252
20366	284	1	0	0
20367	0	3	1	49538
20367	1	1	0	0
20367	4	1	0	0
20367	9	1	0	0
20367	13	1	0	0
20367	18	1	0	0
20367	23	1	0	0
20367	27	1	0	0
20367	32	1	0	0
20367	34	4	2	80504
20367	36	1	0	0
20367	39	2	1	40369
20367	41	1	0	0
20367	45	1	0	0
20367	49	1	0	0
20367	53	1	0	0
20367	57	1	0	0
20367	62	1	0	0
20367	66	1	0	0
20367	69	1	0	0
20367	71	1	0	0
20367	74	2	0	429
20367	75	1	0	0
20367	80	1	0	0
20367	84	1	0	0
20367	87	2	1	40252
20367	88	1	0	0
20367	91	1	0	0
20367	95	1	0	0
20367	100	1	0	0
20367	103	1	0	0
20367	108	1	0	0
20367	112	1	0	0
20367	117	1	0	0
20367	121	1	0	0
20367	125	1	0	0
20367	130	1	0	0
20367	133	1	0	0
20367	134	2	1	144296
20367	138	1	0	0
20367	139	52	2	175296
20367	140	1	0	401
20367	142	1	0	0
20367	147	1	0	0
20367	150	1	0	0
20367	154	1	0	0
20367	159	1	0	0
20367	163	1	0	0
20367	166	5	0	523
20367	167	1	0	0
20367	171	1	0	0
20367	176	1	0	0
20367	180	2	1	40247
20367	181	2	1	40247
20367	185	1	0	0
20367	189	1	0	0
20367	193	1	0	0
20367	198	1	0	0
20367	207	1	0	0
20367	211	3	1	38734
20367	215	2	0	0
20367	216	2	1	40253
20367	219	1	0	0
20367	224	1	0	0
20367	227	2	1	40247
20367	232	1	0	0
20367	236	1	0	0
20367	245	1	0	0
20367	247	3	0	457
20367	250	1	0	0
20367	253	1	0	0
20367	259	2	1	144296
20367	264	1	0	0
20367	268	1	0	0
20367	272	3	1	40247
20367	276	1	0	0
20367	280	1	0	0
20367	283	1	0	0
20367	284	2	1	144296
20367	285	51	1	31401
20368	0	1	0	0
20368	4	1	0	0
20368	8	1	0	0
20368	12	3	1	40253
20368	16	1	0	0
20368	20	1	0	0
20368	25	1	0	0
20368	28	1	0	0
20368	29	2	1	40253
20368	30	38	2	170089
20368	31	29	2	87311
20368	32	1	0	83899
20368	33	1	0	0
20368	36	1	0	0
20368	40	1	0	0
20368	44	1	0	0
20368	49	1	0	0
20368	53	1	0	0
20368	57	1	0	0
20368	62	1	0	0
20368	67	1	0	0
20368	70	1	0	0
20368	75	3	1	40247
20368	78	1	0	0
20368	83	1	0	0
20368	91	1	0	0
20368	93	2	0	186
20368	94	2	0	186
20368	96	2	0	186
20368	97	2	0	186
20368	100	1	0	0
20368	101	2	0	186
20368	104	3	0	210
20368	105	2	1	40253
20368	106	2	0	186
20368	108	2	0	186
20368	110	2	0	186
20368	111	2	0	186
20368	113	6	3	199904
20368	114	48	0	16040
20368	117	3	0	210
20368	118	2	0	210
20368	120	2	0	186
20368	121	2	0	186
20368	122	2	1	40247
20368	124	2	0	210
20368	126	2	0	186
20368	128	2	0	186
20368	130	4	0	186
20368	132	4	0	27858
20368	133	28	0	204478
20368	134	39	3	399563
20368	135	8	0	74288
20368	137	2	0	186
20368	139	1	0	0
20368	140	2	0	186
20368	141	2	0	210
20368	143	2	0	186
20368	144	3	0	186
20368	145	1	0	210
20368	146	1	0	0
20368	147	1	0	186
20368	148	1	0	0
20368	150	2	0	186
20368	151	2	0	0
20368	153	2	0	186
20368	156	3	0	186
20368	157	3	0	210
20368	160	2	0	186
20368	161	1	0	0
20368	162	2	0	210
20368	163	2	0	186
20368	165	3	0	0
20368	166	2	0	210
20368	168	2	0	186
20368	169	3	1	40245
20368	170	1	0	0
20368	171	7	1	95821
20368	174	2	0	0
20368	175	2	0	186
20368	177	2	0	0
20368	178	2	0	210
20368	179	1	0	0
20368	180	2	0	186
20368	181	4	1	40252
20368	182	4	0	83899
20368	183	1	0	47
20368	184	2	0	0
20368	185	8	0	46616
20368	187	1	0	0
20368	189	2	0	186
20368	190	2	0	186
20368	191	3	0	0
20368	193	2	0	186
20368	194	2	0	0
20368	195	2	0	0
20368	196	2	0	0
20368	198	2	0	0
20368	199	3	0	0
20368	200	2	0	186
20368	201	2	0	210
20368	204	4	0	0
20368	205	2	0	0
20368	207	1	0	0
20368	208	2	0	186
20368	209	2	0	0
20368	216	30	1	436957
20368	217	2	1	40245
20368	218	2	1	40245
20368	220	1	0	0
20368	228	1	0	0
20368	233	1	0	0
20368	237	1	0	0
20368	242	1	0	0
20368	246	1	0	0
20368	248	2	0	0
20368	251	1	0	0
20368	253	1	1	40245
20368	256	1	0	0
20368	260	1	0	0
20368	262	3	1	40252
20368	269	1	0	0
20368	273	1	0	0
20368	277	1	0	0
20368	279	3	0	476
20368	285	17	2	164068
20368	286	31	0	8020
20368	287	14	0	3609
20369	2	1	0	0
20369	4	2	1	40299
20369	6	1	0	0
20369	10	1	0	0
20369	14	1	0	0
20369	19	1	0	0
20369	20	2	1	40245
20369	22	1	0	0
20369	27	4	2	80490
20369	32	1	0	0
20369	33	2	0	186
20369	34	2	0	210
20369	35	2	0	210
20369	36	1	0	210
20369	37	2	0	186
20369	38	2	0	186
20369	39	4	0	396
20369	40	3	0	186
20369	41	2	0	186
20369	43	4	1	144482
20369	44	5	0	372
20369	45	2	0	186
20369	46	2	0	186
20369	47	1	0	0
20369	49	2	0	186
20369	50	2	0	186
20369	51	2	0	186
20369	52	6	0	372
20369	53	4	1	40438
20369	55	2	0	186
20369	56	1	0	186
20369	58	4	0	396
20369	59	2	0	186
20369	60	3	0	210
20369	63	4	0	372
20369	66	2	0	210
20369	67	4	1	40431
20369	68	2	0	186
20369	70	2	0	186
20369	71	2	0	210
20369	72	2	0	186
20369	73	2	0	210
20369	74	3	0	186
20369	75	2	0	186
20369	77	2	0	186
20369	78	2	0	186
20369	79	2	0	210
20369	80	2	0	210
20369	81	4	0	372
20369	83	2	0	186
20369	84	2	0	186
20369	85	2	0	186
20369	86	2	0	210
20369	87	2	0	186
20369	88	4	0	186
20369	90	2	0	210
20369	91	2	0	186
20369	92	2	0	186
20369	93	2	0	210
20369	96	2	0	186
20369	97	2	0	186
20369	98	2	0	186
20369	99	2	0	186
20369	101	2	0	186
20369	102	2	0	186
20369	103	2	0	186
20369	105	2	0	186
20369	107	2	0	186
20369	108	2	0	210
20369	109	2	0	186
20369	110	1	0	0
20369	111	2	0	186
20369	113	2	0	210
20369	114	2	1	40252
20369	115	2	0	186
20369	117	2	0	186
20369	118	2	0	186
20369	121	2	0	186
20369	122	2	0	210
20369	124	2	0	186
20369	125	2	0	186
20369	126	2	0	186
20369	127	2	0	186
20369	128	2	0	186
20369	130	2	0	186
20369	131	2	0	186
20369	132	2	0	186
20369	133	2	0	186
20369	136	2	0	210
20369	139	2	0	186
20369	140	2	0	186
20369	142	2	0	186
20369	143	2	0	186
20369	144	2	0	0
20369	145	2	0	186
20369	146	2	0	186
20369	148	2	0	210
20369	149	2	0	186
20369	150	1	0	186
20369	151	1	0	210
20369	154	2	0	210
20369	155	4	0	807
20369	156	2	0	210
20369	158	2	0	186
20369	159	2	0	186
20369	161	2	0	0
20369	162	2	0	186
20369	165	2	0	186
20369	166	2	0	210
20369	167	2	0	210
20369	168	2	0	186
20369	173	1	0	186
20369	174	2	0	210
20369	176	2	0	186
20369	177	2	0	186
20369	178	3	0	186
20369	180	4	1	40440
20369	182	2	0	186
20369	184	2	0	210
20369	185	2	0	186
20369	186	2	0	186
20369	187	2	0	210
20369	188	2	0	186
20369	189	2	0	186
20369	190	2	0	186
20369	193	2	0	186
20369	196	2	0	210
20369	197	2	0	186
20369	198	2	0	186
20369	200	13	1	68076
20369	201	10	1	57509
20369	202	2	0	186
20369	203	2	0	186
20369	204	2	0	186
20369	207	2	0	186
20369	208	2	0	210
20369	209	2	0	186
20369	210	3	0	210
20369	211	2	0	186
20369	212	3	1	40458
20369	213	2	0	186
20369	214	2	0	186
20369	216	2	0	186
20369	217	4	1	40440
20369	218	2	0	186
20369	219	2	0	210
20369	220	2	0	186
20369	221	4	0	372
20369	223	2	0	186
20369	225	4	0	372
20369	227	2	0	186
20369	230	3	0	396
20369	231	2	0	210
20369	233	2	0	186
20369	234	4	0	396
20369	236	2	0	186
20369	237	3	0	186
20369	238	2	0	186
20369	239	1	0	210
20369	240	2	0	186
20369	241	2	0	210
20369	243	2	0	186
20369	244	2	0	186
20369	245	2	0	210
20369	246	2	0	186
20369	247	2	0	210
20369	249	2	0	210
20369	250	2	0	186
20369	251	2	0	186
20369	252	4	0	396
20369	253	2	0	186
20369	256	4	1	40440
20369	257	2	1	40248
20369	258	2	0	210
20369	259	4	0	396
20369	260	2	0	186
20369	261	2	0	186
20369	263	2	0	186
20369	264	5	1	40981
20369	266	2	0	186
20369	267	2	0	210
20369	269	3	1	40434
20369	270	2	0	186
20369	271	2	0	186
20369	273	2	0	186
20369	275	2	0	186
20369	277	4	0	372
20369	278	2	0	210
20369	279	2	0	186
20369	282	2	0	186
20369	283	2	0	186
20369	284	2	0	186
20369	285	4	0	372
20369	286	2	0	186
20370	1	2	0	186
20370	3	2	0	186
20370	4	2	0	186
20370	5	11	1	81553
20370	6	2	0	210
20370	7	2	0	186
20370	8	2	0	186
20370	9	2	0	186
20370	10	2	0	210
20370	11	2	0	210
20370	12	2	0	186
20370	13	3	1	40431
20370	15	2	0	186
20370	16	1	0	186
20370	17	2	0	186
20370	18	2	0	186
20370	19	2	0	419
20370	20	2	0	210
20370	21	2	0	186
20370	24	2	0	186
20370	25	2	0	186
20370	26	2	0	186
20370	27	2	0	186
20370	28	9	3	130417
20370	29	5	3	120735
20370	30	61	2	1420191
20370	31	2	0	210
20370	33	2	0	186
20370	36	2	0	210
20370	37	2	0	186
20370	38	2	0	186
20370	39	2	0	186
20370	40	2	0	186
20370	41	2	0	186
20370	42	2	0	210
20370	43	2	0	186
20370	48	2	0	210
20370	49	2	0	186
20370	50	2	0	186
20370	52	2	0	186
20370	54	4	0	396
20370	59	2	0	186
20370	60	3	1	40245
20370	61	2	0	186
20370	64	2	0	186
20370	67	4	0	372
20370	68	2	0	210
20370	69	2	0	186
20370	70	2	0	186
20370	71	2	0	186
20370	73	2	0	186
20370	74	4	0	396
20370	75	2	0	186
20370	77	2	0	186
20370	78	2	0	186
20370	79	2	0	186
20370	81	2	0	186
20370	82	2	0	186
20370	83	2	0	186
20370	84	2	0	186
20370	85	2	0	186
20370	86	2	0	186
20370	87	2	0	210
20370	88	2	0	186
20370	92	4	0	372
20370	93	2	0	186
20370	94	2	0	186
20370	96	2	0	186
20370	97	2	0	186
20370	99	2	0	186
20370	100	2	0	186
20370	101	5	0	372
20370	102	2	0	210
20370	103	2	0	210
20370	105	2	0	186
20370	107	4	1	40252
20370	108	4	1	40245
20370	109	4	0	186
20370	110	2	0	210
20370	111	2	0	186
20370	113	2	0	186
20370	114	2	0	0
20370	115	2	0	186
20370	116	2	0	186
20370	117	35	2	169066
20370	118	26	0	7404
20370	119	29	0	8206
20370	120	27	0	8020
20370	121	13	0	4010
20370	123	2	0	0
20370	124	2	0	0
20370	127	2	0	186
20370	128	2	0	0
20370	130	2	0	0
20370	131	2	0	186
20370	132	2	0	186
20370	136	2	0	210
20370	139	1	0	210
20370	140	2	0	186
20370	141	2	0	0
20370	142	2	0	0
20370	143	2	0	0
20370	145	2	0	210
20370	146	2	0	0
20370	147	3	0	186
20370	148	1	0	186
20370	149	1	0	0
20370	151	2	0	0
20370	153	1	0	0
20370	155	4	1	40432
20370	156	2	0	186
20370	157	2	0	186
20370	160	2	0	0
20370	161	2	0	0
20370	163	2	0	0
20370	165	2	0	186
20370	166	2	0	0
20370	167	2	0	186
20370	168	1	0	47
20370	169	2	0	0
20370	170	1	0	0
20370	172	2	0	0
20370	173	2	0	0
20370	175	2	0	0
20370	177	2	0	0
20370	178	2	0	0
20370	179	2	0	210
20370	180	2	0	210
20370	181	5	1	40432
20370	184	2	0	186
20370	187	4	0	410
20370	188	2	0	0
20370	189	2	0	0
20370	192	2	0	186
20370	193	4	0	396
20370	194	2	0	186
20370	197	2	0	186
20370	199	2	0	186
20370	204	4	1	40456
20370	205	2	0	186
20370	206	2	0	186
20370	207	1	0	186
20370	208	2	0	186
20370	211	2	0	4497
20370	214	3	0	4961
20370	215	3	0	4958
20370	216	3	0	4496
20370	217	2	1	40942
20370	218	3	0	4502
20370	221	4	0	4501
20370	222	2	0	4497
20370	223	3	0	4499
20370	224	6	0	9500
20370	226	3	0	4998
20370	228	3	0	4496
20370	229	3	0	4496
20370	230	3	0	4533
20370	231	3	0	4961
20370	232	3	0	4956
20370	233	3	0	4536
20370	234	2	0	217
20370	235	4	0	9248
20370	237	3	0	4960
20370	238	3	0	4502
20370	239	3	0	4500
20370	240	3	0	4532
20370	241	3	0	4496
20370	243	3	0	4997
20370	244	2	0	4499
20370	246	3	0	4500
20370	247	1	0	216
20370	248	1	0	4285
20370	249	4	1	41157
20370	250	3	0	4498
20370	261	2	1	40942
20370	266	3	1	39300
20370	285	1	0	0
20371	21	1	0	253
20371	22	2	1	37189
20371	23	4	0	466
20371	25	4	0	464
20371	26	2	0	214
20371	27	2	0	215
20371	28	6	1	41413
20371	29	2	1	40947
20371	30	2	0	253
20371	31	2	0	215
20371	32	4	0	431
20371	33	2	0	215
20371	34	2	0	216
20371	35	3	0	430
20371	36	2	0	250
20371	37	4	0	468
20371	39	4	0	467
20371	40	2	0	214
20371	41	4	0	465
20371	42	4	0	430
20371	43	2	0	252
20371	44	4	0	467
20371	46	2	0	216
20371	47	2	0	216
20371	48	2	0	214
20371	49	4	0	428
20371	51	4	0	432
20371	52	4	0	432
20371	53	2	0	250
20371	54	5	1	41406
20371	63	4	0	430
20371	64	2	0	216
20371	65	4	0	432
20371	66	4	0	430
20371	68	4	0	466
20371	69	2	0	217
20371	70	1	0	0
20371	71	4	0	429
20371	72	2	0	216
20371	74	4	0	431
20371	76	2	0	214
20371	77	2	0	215
20371	78	4	0	505
20371	79	2	0	217
20371	80	4	0	428
20371	81	2	0	216
20371	84	4	0	430
20371	85	2	0	216
20371	86	4	0	466
20371	87	2	0	216
20371	88	4	0	467
20371	89	2	0	214
20371	90	2	0	216
20371	92	2	0	252
20371	93	2	0	216
20371	94	4	0	465
20371	95	4	0	430
20371	97	4	0	429
20371	98	2	0	217
20371	99	4	0	430
20371	100	2	0	216
20371	101	4	0	467
20371	102	4	1	41157
20371	103	2	0	213
20371	104	4	0	434
20371	105	2	0	215
20371	106	4	0	467
20371	107	2	0	217
20371	108	4	0	467
20371	110	2	0	217
20371	111	4	0	430
20371	113	2	0	189
20371	114	2	0	216
20371	115	2	0	216
20371	121	4	0	428
20371	123	2	0	251
20371	124	4	0	430
20371	125	2	0	216
20371	126	4	0	466
20371	128	2	0	251
20371	129	4	0	430
20371	130	2	0	216
20371	131	2	0	215
20371	132	7	0	908
20371	133	1	0	215
20371	134	4	0	466
20371	135	2	0	250
20371	136	2	0	217
20371	137	4	0	503
20371	138	2	0	214
20371	139	4	0	467
20371	140	2	0	215
20371	141	2	0	216
20371	142	4	0	469
20371	143	2	0	214
20371	145	3	0	431
20371	146	2	0	216
20371	147	4	0	216
20371	148	2	0	251
20371	149	2	1	40944
20371	150	3	0	467
20371	151	1	0	252
20371	152	2	0	213
20371	153	2	0	253
20371	154	2	1	40938
20371	155	10	0	888153
20371	156	88	4	1884147
20371	157	2	0	216
20371	160	3	1	37235
20371	167	2	1	40938
20371	171	2	1	149345
20371	179	4	0	431
20371	180	2	1	40938
20371	181	1	0	0
20371	182	4	0	468
20371	183	2	0	250
20371	184	2	0	216
20371	185	2	0	215
20371	186	4	0	465
20371	187	2	0	217
20371	189	4	0	431
20371	190	5	0	258
20371	191	2	0	215
20371	192	2	0	253
20371	193	4	0	430
20371	194	2	0	251
20371	195	2	0	252
20371	196	4	0	499
20371	197	2	0	216
20371	198	4	1	41195
20371	200	4	0	467
20371	201	2	0	213
20371	202	2	0	217
20371	203	2	0	250
20371	204	2	0	216
20371	205	4	0	467
20371	207	2	0	216
20371	208	4	0	463
20371	209	2	0	215
20371	210	2	0	217
20371	212	4	0	432
20371	213	2	0	251
20371	214	2	0	216
20371	215	4	0	428
20371	216	2	0	216
20371	217	6	1	41374
20371	218	4	0	430
20371	219	2	0	216
20371	220	4	0	432
20371	221	2	0	252
20371	222	2	0	250
20371	223	2	0	215
20371	224	2	0	214
20371	225	2	0	252
20371	226	4	0	428
20371	227	2	0	253
20371	228	2	0	217
20371	229	2	0	211
20371	230	2	0	213
20371	231	4	0	464
20371	233	4	0	433
20371	234	2	0	214
20371	235	1	0	215
20371	237	4	0	466
20371	238	2	0	216
20371	239	2	0	215
20371	240	4	0	429
20371	245	2	1	40944
20371	282	2	1	40944
20372	3	2	1	40945
20372	4	28	2	436980
20372	17	2	1	40945
20372	25	2	1	40947
20372	33	4	2	81890
20372	46	3	1	40992
20372	47	1	0	0
20372	51	2	1	40945
20372	52	2	1	40943
20372	67	1	0	0
20372	77	2	1	40935
20372	85	8	2	108535
20372	99	2	1	40945
20372	146	1	0	0
20372	149	2	1	40945
20372	150	1	1	40945
20372	160	1	0	0
20372	174	4	1	41039
20372	181	2	1	40939
20372	195	2	1	40945
20372	217	2	1	40939
20372	228	1	0	0
20372	231	2	1	40945
20372	241	2	1	40945
20372	271	3	1	40939
20373	14	2	1	4250
20373	15	147	21	1910506
20373	27	26	4	443280
20373	28	87	2	1246167
20373	29	83	6	1308868
20373	30	2	1	41223
20373	31	4	2	82446
20373	32	4	2	82446
20373	39	2	0	252
20373	41	4	0	430
20373	42	2	0	214
20373	43	3	0	214
20373	45	4	1	41440
20373	46	4	0	433
20373	47	2	0	215
20373	48	2	0	215
20373	49	4	0	465
20373	50	2	0	217
20373	51	4	0	431
20373	52	2	0	215
20373	53	4	0	431
20373	54	2	0	215
20373	55	2	0	215
20373	56	3	0	431
20373	57	2	0	215
20373	58	4	0	432
20373	60	4	0	428
20373	61	2	0	216
20373	62	2	0	213
20373	63	4	0	429
20373	64	5	1	39842
20373	65	2	0	217
20373	66	4	0	465
20373	68	2	0	215
20373	69	2	0	216
20373	71	2	0	215
20373	72	2	0	250
20373	73	2	0	215
20373	74	2	0	214
20373	75	2	0	251
20373	76	2	0	216
20373	81	2	1	152268
20373	107	2	1	41223
20373	110	1	0	0
20373	112	26	1	396309
20373	122	39	3	2846125
20373	137	21	2	174484
20373	140	2	1	41223
20373	141	3	1	41223
20373	153	1	0	0
20373	181	4	1	37897
20373	182	2	1	41223
20373	215	12	1	78749
20373	216	17	1	358783
20373	229	1	0	0
20373	242	27	1	396315
20373	254	1	0	0
20373	268	1	0	0
20373	283	4	1	41652
20373	286	2	1	41223
20374	1	2	1	41216
20374	22	2	0	83899
20374	25	3	1	152315
20374	30	4	2	82446
20374	42	2	1	41223
20374	44	3	0	702
20374	73	1	0	0
20374	75	2	2	82691
20374	80	2	1	41223
20374	88	1	0	0
20374	90	2	1	41223
20374	134	2	1	41223
20374	138	2	1	41216
20374	159	2	1	65536
20374	163	4	2	82485
20374	170	2	1	152268
20374	181	2	1	41222
20374	186	2	1	41222
20374	208	2	1	41222
20374	217	2	1	41216
20374	232	2	1	41222
20374	260	1	1	41222
20374	279	2	1	41222
20374	281	2	0	216
20374	282	4	0	431
20374	283	4	0	430
20374	284	2	0	252
20374	285	4	0	429
20374	286	4	0	430
20374	287	4	0	432
20375	1	2	0	216
20375	2	4	0	466
20375	3	2	0	214
20375	4	4	0	505
20375	5	4	0	468
20375	7	4	0	466
